|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
市政桥梁工程施工文件、竣工图和竣工验收文件组卷与归档移交目录
|
|
(发稿时间:2023-05-29 阅读次数:)
|
|
|
表D.0.3 市政桥梁工程施工文件、竣工图和竣工验收文件组卷与归档移交目录 |
|
|
|
|
|
|
| 类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 城建档案管理机构 |
| 城市桥梁工程施工、技术管理资料 | QL1 | 管理资料 |
|
|
|
|
| QL1.1 | 工程概况表 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL1.2 | 企业资质证书及工程项目施工管理人员名单及岗位证书 | △ |
| △ | △ | ▲ | QL1.3 | 工程项目主要管理人员变更一览表 | △ |
| △ |
| ▲ | QL1.4 | 施工现场质量管理检查记录 |
|
| △ | △ | ▲ | QL1.5 | 工程施工合同 | ▲ |
| ▲ |
| ▲ | QL1.6 | 开工报告 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL1.7 | 竣工报告 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL1.8 | 施工组织设计、施工方案 | △ |
| △ | △ | △ | QL1.9 | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案专家论证意见及结论 | △ |
| △ | △ | △ | QL1.10 | 建设工程质量事故勘查记录及建设工程质量事故报告书 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | QL1.11 | 检测不合格报告及处理汇总表 | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | QL2 | 工程质量控制资料 |
|
|
|
|
| QL2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底 |
|
|
|
|
| QL2.1.1 | 设计变更汇总表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | QL2.1.2 | 图纸会审记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | QL2.1.3 | 设计变更通知单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | QL2.1.4 | 技术核定单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | QL2.1.5 | 设计交底记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | QL2.2 | 工程测量 |
|
|
|
|
| QL2.2.1 | 测量交接桩记录及附件 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.2.2 | 工程定位测量记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.2.3 | 水准点复测记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.2.4 | 导线点复测记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.2.5 | 测量复核记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.2.6 | 沉降观测记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.2.7 | 桥梁高程测量成果记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.2.8 | 桥梁竣工测量记录汇总表 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.3 | 原材料及构配件出厂质量证明文件 |
|
|
|
|
| QL2.3.21 | 预应力钢筋合格证、出厂检验报告 | ▲ |
| ▲ |
| ▲ | QL2.3.22 | 预应力筋用锚具、夹具、连接器合格证、出厂检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.3.23 | 支座、伸缩装置合格证、出厂检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.3.27 | 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预紧力检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.3.28 | 高强度螺栓连接副扭矩系数检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.3.29 | 高强度螺栓栓接板面抗滑移系数检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.3.30 | 高强度螺栓洛氏硬度检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.3.31 | 桥梁用结构钢力学性能检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.3.32 | 桥梁用结构钢化学性能检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.3.33 | 防腐(防火)涂料产品合格证、出厂检验报告 | △ |
| ▲ | △ | ▲ | DL2.4 | 原材料进场复验报告 |
|
|
|
|
| QL2.4.1 | 原材料进场复验报告汇总表 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.2 | 钢筋进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.3 | 预应力钢筋进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.4 | 预应力锚具、夹具及静载锚固性能复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.5 | 波纹管进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.6 | 预应力孔道灌浆料(剂)进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.4.7 | 高强度螺栓连接副扭矩系数复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ |
| QL2.4.8 | 高强度螺栓栓接板面抗滑移系数复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.9 | 水泥进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.10 | 各类砌块、砖块进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.11 | 砂、石进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.12 | 粉煤灰进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.13 | 混凝土外加剂进场复试报告 | △ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL2.4.14 | 道路石油沥青进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.15 | 沥青混合料(用粗集料、用细集料、用矿粉)进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.16 | 沥青胶结材料进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.4.17 | 石灰进场复试报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.4.18 | 预制小型构件复检报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.4.19 | 防腐(防火)涂料复试检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.5 | 施工记录 |
|
|
|
|
| QL2.5.1 | 地下连续墙挖槽施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.2 | 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.3 | 地下连续墙混凝土浇筑记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.4 | 井下沉工程施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.5.5 | 桩基础施工记录(通用) | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.5.6 | 钻孔桩记录汇总表 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.7 | 钻孔桩钻进记录(冲击钻) | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.8 | 钻孔桩钻进记录(旋转钻) | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.9 | 钻孔桩混凝土灌注前检查记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.10 | (灌注桩、连续墙)钢筋笼制作安放施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.11 | 钻孔桩水下混凝土浇筑记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.12 | 沉入桩检查记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.13 | 人工挖孔桩施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.14 | 地基钎探记录 |
|
| ▲ | △ | △ | QL2.5.15 | 地基处理记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL2.5.16 | 混凝土开盘鉴定 |
|
| △ |
| △ | QL2.5.17 | 混凝土浇筑记录 |
|
| ▲ |
| △ | QL2.5.18 | 混凝土养护测温记录 |
|
| △ |
| △ | QL2.5.19 | 预压沉降观测记录 |
|
| ▲ |
| △ | QL2.5.20 | 回填施工记录 |
|
| ▲ |
| △ | QL2.5.21 | 预应力管道检验记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.22 | 预应力筋张拉数据记录表 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.23 | 预应力筋张拉记录(一) | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.24 | 预应力筋张拉记录(二) | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.25 | 预应力张拉孔道压浆记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.26 | 构件吊装施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.27 | 桥梁施工应力监测记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.5.28 | 防水工程施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.29 | 网架安装检查记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.30 | 钢箱梁安装检查记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.31 | 高强螺栓连接检查记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.5.32 | 焊钉弯曲试验检查记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.33 | 箱涵顶进施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.5.34 | 钢管混凝土灌注记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.35 | 钢构件涂装记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.5.36 | 桥梁支座安装记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.37 | 桥梁伸缩装置安装记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.38 | 软基分层沉降观测记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.39 | 孔隙水压力观察记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.40 | 地基注浆加固记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.41 | 高压旋喷桩施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.42 | SMW工法施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.43 | 钢支撑进场验收记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.44 | 钢支撑拼装质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.45 | 钢管支撑架设记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.46 | 三轴搅拌桩施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.47 | 深层搅拌桩施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.48 | 粉喷桩施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.49 | 袋装砂井施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.50 | 碎石(砂)桩施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.51 | 塑料排水板施工记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.52 | 工程预检记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.53 | 轻型井点降水记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.5.54 | 管井井点降水记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6 | 施工试验报告及见证检测报告 |
|
|
|
|
| QL2.6.1 | 混凝土试块 |
|
|
|
|
| QL2.6.1.1 | 混凝土试块报告汇总表 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.1.2 | 混凝土试块试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.1.3 | 抗渗混凝土试块抗渗试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.1.4 | 特种混凝土试块试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.1.5 | 结构实体同条件养护试块试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.1.6 | 混凝土强度非破损及其他测试报告 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL2.6.1.7 | 结构实体混凝土强度评定记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.1.8 | 混凝土强度评定记录 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.2 | 砂浆 |
|
|
|
|
| QL2.6.2.1 | 砂浆强度汇总评定表 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.2.2 | 砂浆试块试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.2.3 | 预应力灌浆料(水泥浆)试块试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.2.4 | 特种砂浆试块试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.3 | 钢筋连接试验 |
|
|
|
|
| QL2.6.3.1 | 钢筋连接试验报告汇总表 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.3.2 | 钢筋机械接头试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.3.3 | 钢筋焊接接头试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.3.4 | 预应力钢丝镦头强度试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.3.5 | 后置埋件现场拉拔试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.3.6 | 钢筋机械连接工艺检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.3.7 | 钢筋焊接连接工艺检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.3.8 | 钢材焊接连接工艺检验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.3.9 | 焊缝探伤(超声波、射线等)检验报告 | ▲ |
| ▲ |
| ▲ | QL2.6.4 | 土工试验 |
|
|
|
|
| QL2.6.4.1 | 土工试验记录汇总表 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.4.2 | 土壤标准击实报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.6.4.3 | 无机结合料标准击实报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL2.6.4.4 | 土的承载比(CBR)试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.4.5 | 界限含水率试验报告(液、塑限联合测定法) | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.4.6 | 压实度试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.5 | 灰剂量检测 |
|
|
|
|
| QL2.6.5.1 | 灰剂量检测报告试验汇总表 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.5.2 | 灰剂量检测报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.6 | 无机结合料7天无侧限抗压强度试验汇总表 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.6.7 | 弯沉试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | △ | QL2.7 | 隐蔽工程验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL2.8 | 新材料、新工艺施工记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL3 | 安全和功能检验资料 |
|
|
|
|
| QL3.1 | 地基与基础检测记录 |
|
|
|
|
| QL3.1.1 | 地基与基础检测记录(报告)汇总表 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.1.2 | 桩基无损检测试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.1.3 | 轻型动力触探试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.1.4 | 桩基承载力检测试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.2 | 钻芯取样检测报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.3 | 声屏障降噪效果试验记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.4 | 桥梁栏杆推力试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.5 | 斜拉索张拉力振动频率试验记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.6 | 索力调整检测记录 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.7 | 桥梁动载试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL3.8 | 桥梁静载试验报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL4 | 质量验收资料 |
|
|
|
|
| QL4.1 | 地基与基础分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.1.1 | 扩大基础子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.1.2 | 沉入桩子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.1.3 | 灌注桩子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.1.4 | 沉井子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.1.5 | 地下连续墙子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.1.6 | 承台子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.2 | 墩台分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.2.1 | 砌体墩台子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.2.2 | 现浇混凝土墩台子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.2.3 | 预制混凝土柱子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.2.4 | 台背填土子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.3 | 盖梁分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.4 | 支座分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.5 | 索塔分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.6 | 锚锭分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.7 | 桥跨承重结构分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.7.1 | 支架上浇筑混凝土梁(板)子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.7.2 | 装配式钢筋混凝土梁(板)子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.7.3 | 悬臂浇筑预应力混凝土梁子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.7.4 | 悬臂拼装预应力混凝土梁子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.7.5 | 顶推施工混凝土梁子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.7.6 | 钢梁子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.7.7 | 结合梁子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.7.8 | 拱部与拱上结构子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.7.9 | 斜拉桥的主梁与拉锁子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.7.10 | 悬索桥的加劲梁与缆索子分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL4.8 | 顶进箱涵分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.9 | 桥面系分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.10 | 附属结构分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL4.11 | 装饰与装修分部工程质量验收记录 | ▲ |
| ▲ | ▲ | ▲ | QL5 | 城市桥梁工程竣工图 | ▲ |
| ▲ |
| ▲ | QL6 | 竣工验收文件 |
|
|
|
|
| QL6.1 | 工程概况表 | ▲ |
| ▲ | ▲ | △ | QL6.2 | 单位工程竣工验收报审表 | ▲ |
| ▲ |
| ▲ | QL6.3 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | ▲ | △ | ▲ |
| ▲ | QL6.4 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | ▲ |
| ▲ |
| ▲ | QL6.5 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | ▲ |
| ▲ |
| ▲ | QL6.6 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | ▲ |
| ▲ |
| ▲ | QL6.7 | 工程勘察质量检查报告 | ▲ |
| △ | △ | ▲ | QL6.8 | 工程设计质量检查报告 | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ | QL6.9 | 消防查验报告 | ▲ |
| △ | △ | ▲ | QL6.10 | 施工单位工程竣工报告 | ▲ |
| ▲ | △ | ▲ | QL6.11 | 监理单位工程质量评估报告 | ▲ |
| △ | ▲ | ▲ | QL6.12 | 工程竣工验收报告 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | QL6.13 | 市政基础设施工程质量保修书 | ▲ |
|
|
| ▲ | QL6.15 | 规划、消防、人防、环保等验收(验收备案)文件 | ▲ |
|
|
| ▲ | 注:表中“▲”表示必须归档保存;“△”表示选择性归档保存。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【打印】【关闭】【投稿】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|